Contributie vanaf april 2023
Pony’s | Paarden | |
A | Accommodatie lid | €194 | €220 |
A+B | Reguliere lessen, 1x per week les met maximaal 6 personen | €309 | €335 |
A+C | Spring lessen, 1x per week springles met maximaal 4 personen | €394 | €420 |
A+D | Spring lessen, 1x per 14 dagen springles met maximaal 4 personen | €294 | €320 |
A+B+E | Reguliere lessen + 1x per week springen | €709 | €735 |
A+B+F | Reguliere lessen + 1x per 14 dagen springen | €509 | €535 |
Entreegeld | €25 | €25 |
Niet rijdende leden “De Grensruiters” , geen sleutel | €80 | €80 |
Startkaart leden “De Grensruiters”, geen sleutel | €30 | €30 |
Donateurschap “De Grensruiters” (geen stemrecht) | €40 | €40 |
Borgsom manegesleutel** | €35 | €35 |
Bijdrage indien er < 8 uur per jaar vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd | €50* | €50* |
Tarieven KNHS | ||
Startpas | tarievenlijst | tarievenlijst |
Contributie afdracht aan de KNHS per jaar per lid | tarievenlijst | tarievenlijst |
Registratiegeld KNHS personen | tarievenlijst | tarievenlijst |
Registratiegeld KNHS | tarievenlijst | tarievenlijst |
* Maximaal €100 per gezin
** De sleutel incl. sleutelverklaring is te verkrijgen via info@grensruiters.nl
Prijzen zijn onder voorbehoud!
We kennen voor onze rijdende leden een premie t.b.v. het onderhoud van de accommodatie van €50 per jaar**. Leden die vrijwilligerswerk verrichten voor de vereniging (minimaal 8 uur per jaar) komen voor restitutie in aanmerking.
Klik hier voor alle KNHS tarievenlijst
Formulieren
Lid worden
Inschrijfformulier
Terugvragen vrijwilligersbijdrage
Let op: dit document is alleen in te vullen op je computer.
Formulier Terugvragen vrijwilligersbijdrage downloaden
Sleutelverklaring
Formulier Sleutelverklaring downloaden
Materialenhuur
Formulier Materialenhuur downloaden
Privacy Policy
Privacy Policy downloaden